5مم PCB SMD2110 قطاع مرن
رقم العنصر. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
المصابيح / م | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
واط / متر | 24الخامس | 24الخامس | 24الخامس | 24الخامس | 24الخامس |
عرض FPC(مم) | 10مم | 5مم | 10مم | 10مم | 10مم |
طول القطع(12-24الخامس)مم | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
النحاس الأبيض FPC | 3 أوقية 35+70 نحاس | 3 أوقية 35+70 نحاس | 3 أوقية 35+70 نحاس | 3 أوقية 35+70 نحاس | 3 أوقية 35+70 نحاس |
يصيح، يصرخ، صيحة | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
كفاءة(LM/W±10%) | 110م / ث | 110م / ث | 110م / ث | 110م / ث | 110م / ث |
لومن(lm/ms±10%) | 1056م / م | 1056م / م | 2200م / م | 2420م / م | 2640م / م |
توصية المنتج