Tira de llum LED flexible HM-COB-280LED
Tira de llum LED flexible HM-COB-280LED
codi ltem | LED/metre | Voltatge d'entrada | Watt/m | CCT/K | Índex de reproducció cromàtica | Lm/m | Lm/ft | LM/w | Amplada de PCB |
HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Paràmetre òptic
Tipus de LED: | COB 280LED |
Índex de reproducció cromàtica: | Ra > 90 |
Gamma CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Angle d'irritació: | 180° |
Angle d'irritació: | 90~100 lm/w |
Lumen de sortida/metre: | 720-800Lm/m(219~243Lm/ft) |
Perfils recomanats
Corrent d'entrada/m: | 0.33A/m (0.1A/ft) |
Voltatge d'entrada: | DC24V |
Potència/M: | 12W/m (2.43W/ft) |
Electricitat estàtica: | 1000V (ESD) |
LED/Medidor: | 280LED/m |
Mida de la secció: | 50mm(1.97") |
Mida de la secció: | 14 LEDs |
Recomanació de producte