Tira de llum LED flexible HM-COB-384LED
Tira de llum LED flexible HM-COB-384LED
codi ltem | LED/metre | Voltatge d'entrada | Watt/m | CCT/K | Índex de reproducció cromàtica | Lm/m | Lm/ft | LM/w | Amplada de PCB |
HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V | 10 | 2700K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V | 10 | 3000K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V | 10 | 4000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V | 10 | 5000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V | 10 | 6000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Paràmetre òptic
Tipus de LED: | COB 384LED |
Índex de reproducció cromàtica: | Ra > 90 |
Gamma CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Angle d'irritació: | 180° |
Angle d'irritació: | 90~100 lm/w |
Lumen de sortida/metre: | 900-1000Lm/m(274~305Lm/ft) |
Perfils recomanats
Corrent d'entrada/m: | 0.41A/m (0.12A/ft) |
Voltatge d'entrada: | DC24V |
Potència/M: | 10W/m (3W/ft) |
Electricitat estàtica: | 1000V (ESD) |
LED/Medidor: | 384LED/m |
Mida de la secció: | 62.5mm(2.46") |
Mida de la secció: | 24 LEDs |
Recomanació de producte