SMD2110 High Lumen Fleixble Led Strip
Στοιχείο αριθ. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
LED / m | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Watt / μετρητής | 24β | 24β | 24β | 24β | 24β |
FPC Width(χιλ) | 10χιλ | 5χιλ | 10χιλ | 10χιλ | 10χιλ |
Μήκος κοπής(12-24β)χιλ | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
Λευκό χαλκό FPC | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό | 3 Ουγκιά 35+70 ένα χαλκό |
ΚΡΑΥΓΗ | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Efficiency(LM/W±10%) | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w |
Μονάδα φωτισμού(lm/ms±10%) | 1056lm/m | 1056lm/m | 2200LED Neon Flexible HM-13*12mm Αδιάβροχο IP67 | 2420LED Neon Flexible HM-13*12mm Αδιάβροχο IP67 | 2640LED Neon Flexible HM-13*12mm Αδιάβροχο IP67 |
1
Σύσταση προϊόντος