Joustava LED-nauhavalo HM-COB-512LED
Joustava LED-nauhavalo HM-COB-512LED
ltem-koodi | LEDs/meter | Tulojännite | Watti/m | CCT/K | Värintoistoindeksi | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
HM-COB-512-24V-90-27 | 512 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-512-24V-90-30 | 512 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-512-24V-90-40 | 512 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-512-24V-90-50 | 512 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-512-24V-90-60 | 512 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optical paramet
LED-tyyppi: | COB 512LED |
Värintoistoindeksi: | Ulos > 90 |
CCT-alue: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Ärsytyskulma: | 180° |
Ärsytyskulma: | 90~100Lm/w |
Lumen teho/mittari: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Recommended Profiles
Tulovirta/m: | 0.5Olen (0.15A/ft) |
Tulojännite: | DC24V |
Teho/M: | 12W/m (3.65W/ft) |
Staattinen sähkö: | 1000V (ESD) |
LEDit/mittari: | 512LEDit/m |
Osion koko: | 62.5mm(2.46") |
Osion koko: | 32 LEDit |
Tuotesuositus