SMD2110 Bande Led Fleixble High Lumen
Numéro d'article. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
LED / m | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Watt / mètre | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
Largeur FPC(mm) | 10mm | 5mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Longueur de coupe(12-24v)mm | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
Cuivre FPC blanc | 3 Once 35+70 un cuivre | 3 Once 35+70 un cuivre | 3 Once 35+70 un cuivre | 3 Once 35+70 un cuivre | 3 Once 35+70 un cuivre |
CRI | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Efficacité(LM / W ± 10%) | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w |
Lumen(lm / ms ± 10%) | 1056lm / m | 1056lm / m | 2200Lm / m | 2420Lm / m | 2640Lm / m |
1
Recommandation de produit