LED גמיש רצועה אור HM-COB-320LED
LED גמיש רצועה אור HM-COB-320LED
קוד ltem | LEDs/meter | מתח נכנס | וואט/מ' | CCT/K | אינדקס עיבוד צבע | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24ו | 8 | 2700ק | 90 | 760 | 274 | 95 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24ו | 8 | 3000ק | 90 | 760 | 274 | 95 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24ו | 8 | 4000ק | 90 | 800 | 305 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24ו | 8 | 5000ק | 90 | 800 | 305 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24ו | 8 | 6000ק | 90 | 800 | 305 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
Optical paramet
סוג LED: | COB 320LED |
אינדקס עיבוד צבע: | הַחוּצָה > 90 |
טווח CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
זווית גירוי: | 180° |
זווית גירוי: | 95~100Lm/w |
תפוקת לומן/מד: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Recommended Profiles
זרם קלט/מ': | 0.33A/m (0.1A/ft) |
מתח נכנס: | DC24V |
כוח/מ: | 8W/m (2.4W/ft) |
חשמל סטטי: | 1000ו (ESD) |
נוריות/מד: | 320נוריות / מ ' |
גודל הקטע: | 50מ"מ(1.97") |
גודל הקטע: | 32 נוריות LED |
המלצת מוצר