LED גמיש רצועה אור HM-COB-384LED
LED גמיש רצועה אור HM-COB-384LED
קוד ltem | LEDs/meter | מתח נכנס | וואט/מ' | CCT/K | אינדקס עיבוד צבע | Lm/m | Lm/ft | LM/w | PCB width |
HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24ו | 10 | 2700ק | 90 | 900 | 274 | 90 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24ו | 10 | 3000ק | 90 | 900 | 274 | 90 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24ו | 10 | 4000ק | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24ו | 10 | 5000ק | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24ו | 10 | 6000ק | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10סופר דק עם רחב 14 מ"מ x גובה 10 מ"מ |
Optical paramet
סוג LED: | COB 384LED |
אינדקס עיבוד צבע: | הַחוּצָה > 90 |
טווח CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
זווית גירוי: | 180° |
זווית גירוי: | 90~100Lm/w |
תפוקת לומן/מד: | 900-1000Lm/m(274~305Lm/ft) |
Recommended Profiles
זרם קלט/מ': | 0.41A/m (0.12A/ft) |
מתח נכנס: | DC24V |
כוח/מ: | 10W/m (3W/ft) |
חשמל סטטי: | 1000ו (ESD) |
נוריות/מד: | 384נוריות / מ ' |
גודל הקטע: | 62.5מ"מ(2.46") |
גודל הקטע: | 24 נוריות LED |
המלצת מוצר