5მმ PCB SMD2110 მოქნილი ზოლები
საქონელი №. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
LED- ები/მ | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Watt/Meter | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
FPC Width(მმ) | 10მმ | 5მმ | 10მმ | 10მმ | 10მმ |
ჭრის სიგრძე(12-24v)მმ | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
თეთრი FPC სპილენძი | 3 უნცია 35+70 სპილენძი | 3 უნცია 35+70 სპილენძი | 3 უნცია 35+70 სპილენძი | 3 უნცია 35+70 სპილენძი | 3 უნცია 35+70 სპილენძი |
ყვირილი | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Efficiency(LM/W±10%) | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w |
ლუმინი(lm/ms±10%) | 1056lm/m | 1056lm/m | 2200ლმ/მ | 2420ლმ/მ | 2640ლმ/მ |
რეკომენდაცია პროდუქტის შესახებ