LED lanksti juostinė lemputė HM-COB-280LED
LED lanksti juostinė lemputė HM-COB-280LED
ltem kodas | LED/metras | Įėjimo įtampa | Vatai/m | CCT/K | Spalvų perteikimo indeksas | Lm / m | Lm/ft | LM/w | PCB plotis |
HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K. | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K. | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K. | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K. | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K. | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optinis parametras
LED tipas: | COB 280LED |
Spalvų perteikimo indeksas: | Išeina > 90 |
CCT diapazonas: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Dirginimo kampas: | 180° |
Dirginimo kampas: | 90~100Lm/w |
Šviesos srautas / matuoklis: | 720-800Lm / m(219~243Lm/ft) |
Rekomenduojami profiliai
Įvesties srovė/m: | 0.33Esu (0.1A/ft) |
Įėjimo įtampa: | DC24V |
Galia/M: | 12W/m (2.43W/ft) |
Statinė elektra: | 1000V (ESD) |
LED / matuoklis: | 280Šviesos diodai / m |
Skyriaus dydis: | 50mm(1.97") |
Skyriaus dydis: | 14 Šviesos diodai |
Produkto rekomendacija