LED lanksti juostinė lemputė HM-COB-384LED
LED lanksti juostinė lemputė HM-COB-384LED
ltem kodas | LED/metras | Įėjimo įtampa | Vatai/m | CCT/K | Spalvų perteikimo indeksas | Lm / m | Lm/ft | LM/w | PCB plotis |
HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V | 10 | 2700K. | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V | 10 | 3000K. | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V | 10 | 4000K. | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V | 10 | 5000K. | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V | 10 | 6000K. | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Optinis parametras
LED tipas: | COB 384LED |
Spalvų perteikimo indeksas: | Išeina > 90 |
CCT diapazonas: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Dirginimo kampas: | 180° |
Dirginimo kampas: | 90~100Lm/w |
Šviesos srautas / matuoklis: | 900-1000Lm / m(274~305Lm/ft) |
Rekomenduojami profiliai
Įvesties srovė/m: | 0.41Esu (0.12A/ft) |
Įėjimo įtampa: | DC24V |
Galia/M: | 10W/m (3W/ft) |
Statinė elektra: | 1000V (ESD) |
LED / matuoklis: | 384Šviesos diodai / m |
Skyriaus dydis: | 62.5mm(2.46") |
Skyriaus dydis: | 24 Šviesos diodai |
Produkto rekomendacija