5mm PCB SMD2110 Elastyczny pasek
przedmiot nr. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
Diody LED / m | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
Wat / metr | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
Szerokość FPC(mm) | 10mm | 5mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Długość cięcia(12-24v)mm | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
Biała miedź FPC | 3 Uncja 35+70 miedź | 3 Uncja 35+70 miedź | 3 Uncja 35+70 miedź | 3 Uncja 35+70 miedź | 3 Uncja 35+70 miedź |
KRZYCZEĆ | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Wydajność(LM / W ± 10%) | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w | 110lm / w |
Lumen(lm / ms ± 10%) | 1056lm / m | 1056lm / m | 2200Lm / m | 2420Lm / m | 2640Lm / m |
Rekomendacja produktu