5mm PCB SMD2110 නම්යශීලී තීරුව
අයිතමය අංකය. | HM-321D280F90HI10 | HM-321D280F90-HI05 | HM-321D420F90-HI10 | HM-321D560F90-HI10 | HM-321D700F90-HI90 |
LEDs/m | 280 | 280 | 420 | 560 | 700 |
වොට් / මීටරය | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
FPC Width(මි.මී.) | 10මි.මී. | 5මි.මී. | 10මි.මී. | 10මි.මී. | 10මි.මී. |
දිග කැපීම(12-24v)මි.මී. | 25 | 25 | 16.67 | 12.6 | 10 |
සුදු එෆ්පීසී තඹ | 3 අවුන්ස 35+70 තඹ | 3 අවුන්ස 35+70 තඹ | 3 අවුන්ස 35+70 තඹ | 3 අවුන්ස 35+70 තඹ | 3 අවුන්ස 35+70 තඹ |
SHOUT | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Efficiency(LM/W±10%) | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w | 110lm/w |
Lumen(lm/ms±10%) | 1056lm/m | 1056lm/m | 2200Lm/m | 2420Lm/m | 2640Lm/m |
නිෂ්පාදන නිර්දේශය