LED Flexibel Strip Light HM-COB-280LED
LED Flexibel Strip Light HM-COB-280LED
ltem-kod | Lysdioder/mätare | Grundläggande parametrar | Watt/m | CCT/K | Färgåtergivningsindex | Lm / m | Lm/ft | LM/v | PCB bredd |
HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10MM |
Optisk parameter
LED-typ: | COB 280LED |
Färgåtergivningsindex: | Ut > 90 |
CCT-intervall: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Irritationsvinkel: | 180° |
Irritationsvinkel: | 90~100Lm/w |
Lumeneffekt/mätare: | 720-800Lm / m(219~243Lm/ft) |
Rekommenderade profiler
Ingångsström/m: | 0.33A/m (0.1Akter) |
Inspänning: | DC24V |
Power/M: | 12W / m (2.43W/ft) |
Statisk elektricitet: | 1000V (ESD) |
Lysdioder/mätare: | 280Lysdioder / m |
Sektionens storlek: | 50mm(1.97") |
Sektionens storlek: | 14 Lysdioder |
Produktrekommendation