LED Flexibel Strip Light HM-COB-320LED
LED Flexibel Strip Light HM-COB-320LED
ltem-kod | Lysdioder/mätare | Grundläggande parametrar | Watt/m | CCT/K | Färgåtergivningsindex | Lm / m | Lm/ft | LM/v | PCB bredd |
HM-COB-320-24V-90-27 | 320 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
HM-COB-320-24V-90-30 | 320 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 760 | 274 | 95 | 10MM |
HM-COB-320-24V-90-40 | 320 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-320-24V-90-50 | 320 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-320-24V-90-60 | 320 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 305 | 100 | 10MM |
Optisk parameter
LED-typ: | COB 320LED |
Färgåtergivningsindex: | Ut > 90 |
CCT-intervall: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Irritationsvinkel: | 180° |
Irritationsvinkel: | 95~100Lm/w |
Lumeneffekt/mätare: | 760~800Lm/m (219~243Lm/ft) |
Rekommenderade profiler
Ingångsström/m: | 0.33A/m (0.1Akter) |
Inspänning: | DC24V |
Power/M: | 8W / m (2.4W/ft) |
Statisk elektricitet: | 1000V (ESD) |
Lysdioder/mätare: | 320Lysdioder / m |
Sektionens storlek: | 50mm(1.97") |
Sektionens storlek: | 32 Lysdioder |
Produktrekommendation