LTECH strömförsörjning
LTECH strömförsörjning
ltem-kod | Lysdioder/mätare | Grundläggande parametrar | Watt/m | CCT/K | Färgåtergivningsindex | Lm / m | Lm/ft | LM/v | PCB bredd |
HM-COB-384-24V-90-27 | 384 | 24V | 10 | 2700K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-30 | 384 | 24V | 10 | 3000K | 90 | 900 | 274 | 90 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-40 | 384 | 24V | 10 | 4000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-50 | 384 | 24V | 10 | 5000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
HM-COB-384-24V-90-60 | 384 | 24V | 10 | 6000K | 90 | 1000 | 305 | 100 | 10MM |
Optisk parameter
LED-typ: | COB 384LED |
Färgåtergivningsindex: | Ut > 90 |
CCT-intervall: | 2700K/3000K/4000K/5000K/6000K |
Irritationsvinkel: | 180° |
Irritationsvinkel: | 90~100Lm/w |
Lumeneffekt/mätare: | 900-1000Lm / m(274~305Lm/ft) |
Rekommenderade profiler
Ingångsström/m: | 0.41A/m (0.12Akter) |
Inspänning: | DC24V |
Power/M: | 10W / m (3W/ft) |
Statisk elektricitet: | 1000V (ESD) |
Lysdioder/mätare: | 384Lysdioder / m |
Sektionens storlek: | 62.5mm(2.46") |
Sektionens storlek: | 24 Lysdioder |
Produktrekommendation