Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-420LED
Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-420LED
mã ltem | Đèn LED / mét | Điện áp đầu vào | Watt / m | CCT / K | Chỉ số tạo màu | Lm / m | Lm / ft | LM / w | Chiều rộng PCB |
HM-COB-420-24V-90-27 | 420 | 24V | 12 | 2700K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-420-24V-90-30 | 420 | 24V | 12 | 3000K | 90 | 1080 | 329 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-420-24V-90-40 | 420 | 24V | 12 | 4000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-420-24V-90-50 | 420 | 24V | 12 | 5000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-420-24V-90-60 | 420 | 24V | 12 | 6000K | 90 | 1200 | 365 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
Tham số quang học
Loại đèn LED: | COB 420LED |
Chỉ số tạo màu: | Ra > 90 |
Dải CCT: | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Góc kích ứng: | 180° |
Góc kích ứng: | 95~ 100Lm / w |
Lumen đầu ra / mét: | 1080~1200Lm/m(329~365Lm/ft) |
Hồ sơ được đề xuất
Dòng điện đầu vào / m: | 0.5Là (0.15A / ft) |
Điện áp đầu vào: | DC24V |
Power / M: | 12W / m (3.65W / ft) |
Tĩnh điện: | 1000V (ESD) |
Đèn LED / Đồng hồ: | 420Đèn LED / m |
Kích thước của phần: | 50mm(1.97") |
Kích thước của phần: | 21 Đèn LED |
Đề xuất sản phẩm