Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-280LED
Đèn LED dải linh hoạt HM-COB-280LED
mã ltem | Đèn LED / mét | Điện áp đầu vào | Watt / m | CCT / K | Chỉ số tạo màu | Lm / m | Lm / ft | LM / w | Chiều rộng PCB |
HM-COB-280-24V-90-27 | 280 | 24V | 8 | 2700K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-280-24V-90-30 | 280 | 24V | 8 | 3000K | 90 | 720 | 219 | 90 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-280-24V-90-40 | 280 | 24V | 8 | 4000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-280-24V-90-50 | 280 | 24V | 8 | 5000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
HM-COB-280-24V-90-60 | 280 | 24V | 8 | 6000K | 90 | 800 | 243 | 100 | 10Thanh đèn LED từ tính có kích thước mỏng |
Tham số quang học
Loại đèn LED: | COB 280LED |
Chỉ số tạo màu: | Ra > 90 |
Dải CCT: | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
Góc kích ứng: | 180° |
Góc kích ứng: | 90~ 100Lm / w |
Lumen đầu ra / mét: | 720-800Lm / m(219~ 243Lm / ft) |
Hồ sơ được đề xuất
Dòng điện đầu vào / m: | 0.33Là (0.1A / ft) |
Điện áp đầu vào: | DC24V |
Power / M: | 12W / m (2.43W / ft) |
Tĩnh điện: | 1000V (ESD) |
Đèn LED / Đồng hồ: | 280Đèn LED / m |
Kích thước của phần: | 50mm(1.97") |
Kích thước của phần: | 14 Đèn LED |
Đề xuất sản phẩm